Gume
Gume su jedan od vrlo bitnih faktora sigurnost Vašeg vozila. Zato vodite brigu o njima kao i o tome koje gume koristite. Uz to morate voditi brigu o tome koje je dimenzije proizvođač vozila propisao. Dimenzije koje je propisao proizvođač vozila su optimalne za Vaše vozilo kako što se tiče udobnosti vožnje, tako i ekonomičnosti vožnje i trajnosti ostalih komponenti ovjesa.
Označavanje guma
Vrsta vozila
C1- osobna vozila
C2- kombi i dostavna vozila
C3- teretna vozila
Energetski razred
Otpor kotrljanja utječe na iskoristivost goriva i manju emisiju CO2. Ocjenjuje se slovima A do G. Razlika u potrošnji goriva između A i G razreda kod prosječnog vozila je otprilike 0.65l/100km
Prijem na mokrom kolniku
Ocjenjuje se mjerenjem zaustavnog puta na mokrom kolniku. Ocjenjuje se slovima A do G. Razlika u zaustavnom putu između A i G razreda može biti do 30%
Buka
Vanjska razina buke izražena je u Decibelima (dB)
Bočne oznake
Oznake na boku gume označavaju dimenzije, izvedbu, dozvoljeno opterećenje i dozvoljenu brzinu
Primjer: 205/60/R15 88T
- 205 – širina pneumatika u mm
- 60 – visina pneumatika mjereno u postocima od širime
- R – izvedba pneumatika (radialna)
- 15 – promjer naplatka u colima
- 88 – indeks nosivosti (pogledaj tablicu)
- T -indeks brzine (pogledaj tablicu)
Tablica razreda brzine za osobna vozila
Oznaka | km/h | Oznaka | km/h | Oznaka | km/h | Oznaka | km/h | |||
M | 130 | R | 170 | H | 210 | Y | 300 | |||
P | 150 | S | 180 | V | 240 | ZR | iznad 240 | |||
Q | 160 | T | 190 | W | 270 |
Tablica razreda brzine za laka gospodarska vozila
Oznaka | km/h | Oznaka | km/h | Oznaka | km/h | Oznaka | km/h | |||
K | 110 | N | 140 | R | 170 | H | 210 | |||
L | 120 | P | 150 | S | 180 | |||||
M | 130 | Q | 160 | T | 190 |
Tablica nosivost (u kg)
Indeks | Nosivost | Indeks | Nosivost | Indeks | Nosivost | Indeks | Nosivost | |||
50 | 190 | 69 | 325 | 88 | 560 | 107 | 975 | |||
51 | 195 | 70 | 335 | 89 | 580 | 108 | 1000 | |||
52 | 200 | 71 | 345 | 90 | 600 | 109 | 1030 | |||
53 | 206 | 72 | 355 | 91 | 615 | 110 | 1060 | |||
54 | 206 | 73 | 365 | 92 | 630 | 111 | 1090 | |||
55 | 218 | 74 | 375 | 93 | 650 | 112 | 1120 | |||
56 | 224 | 75 | 387 | 94 | 670 | 113 | 1150 | |||
57 | 230 | 76 | 400 | 95 | 690 | 114 | 1180 | |||
58 | 236 | 77 | 412 | 96 | 710 | 115 | 115 | |||
59 | 243 | 78 | 425 | 97 | 730 | 116 | 1250 | |||
60 | 250 | 79 | 437 | 98 | 750 | 117 | 1285 | |||
61 | 257 | 80 | 450 | 99 | 775 | 118 | 1320 | |||
62 | 265 | 81 | 462 | 100 | 800 | 119 | 1360 | |||
63 | 272 | 82 | 475 | 101 | 825 | 120 | 1400 | |||
64 | 280 | 83 | 487 | 102 | 850 | 121 | 1450 | |||
65 | 290 | 84 | 500 | 103 | 875 | 122 | 1500 | |||
66 | 290 | 85 | 515 | 104 | 900 | 123 | 1550 | |||
67 | 307 | 86 | 530 | 105 | 925 | 124 | 1600 | |||
68 | 315 | 87 | 545 | 106 | 950 |
Dodatne oznake na pneumaticima
Oznaka | Značenje |
FR | Bočna zaštita |
XF | Povećana nosivost |
RF | Povećana nosivost |
ML | Pojačan rub |
SSR | Pojačani bok, koji omogućava vožnjo bez pritiska zraka u pneumatiku (do brzine 80 km/h i udaljenosti 80km) |
C | Pneumatik za laka gospodarska vozila |
PR | Ugrađeno platno |
CP | Pneumatik za autodom |
OWL | Natpisi na pneumatiku u bijeloj boji |
Vmax | Izvedba za brzinu do 360 km/h |
MO | Izvedba za Mercedes |
J | Izvedba za Jaguar |
M3 | Izvedba za BMW |
N0,N1,N2 | Izvedba za Porsche |